Studien
Zahlreiche Studien belegen die positiven Wirkungen eines regelmässigen Trainings mit der Power Plate. Nachstehend eine Auswahl von deutschsprachigen Studien.
Cellulite-Grad bei Frauen | Einfluss einer Power Plate Beschleunigungsanwendung auf den Cellulite‐Grad bei Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren. | Studie anzeigen [112 KB] |
Durchblutung bei Massage | Der Effekt von 30 Hz und 50 Hz Vibrationen und der Vibrationsdauer auf die Hautdurchblutung im Arm. | Studie anzeigen [108 KB] |
Grundumsatz und Körperfettanteil bei Übergewichtigen | Effekte eines Power Plate Beschleunigungstrainings auf den Grundumsatz und die Körperzusammensetzung bei Übergewichtigen. | Studie anzeigen [128 KB] |
Muskelkraft, Knochendichte und Haltungskontrolle bei postmenopausalen Frauen | Auswirkungen eines sechsmonatigen Beschleunigungstrainings auf die Hüftknochendichte, Muskelkraft und Haltungskontrolle bei Frauen im postmenopausalen Alter. | Studie anzeigen [142 KB] |
Muskelkraft und Muskelmasse bei älteren Männern | Auswirkungen eines Beschleunigungstrainings auf der Power Plate im Vergleich zu konventionellem Fitnesstraining auf Muskelkraft und Muskelmasse bei älteren Männern. | Studie anzeigen [142 KB] |
Sprintlauf | Effekte eines Ganzkörpervibrationstrainings mit der Power Plate auf ausgewählte Parameter des Sprintlaufs sowie die Explosiv‐ bzw. Schnellkraft. | Studie anzeigen [130 KB] |
Muskelleistung, Mobilität und Gleichgewichtssinn | Die Praktikabilität eines Ganzkörperbeschleunigungstrainings für ältere Menschen in Pflegeheimen und deren Einfluss auf Muskelleistung, Gleichgewichtssinn und Mobilität. | Studie anzeigen [108 KB] |
Körperfett im Bauchbereich bei übergewichtigen und adipösen Erwachsenen | Positive Effekte eines Power Plate Beschleunigungstrainings auf den Verlust von Körperfett im Bauchbereich bei übergewichtigen und adipösen Erwachsenen. | Studie anzeigen [105 KB] |
Adipöse Kinder und Jugendliche | Die Power Plate im therapeutischen Einsatz bei adipösen Kindern und Jugendlichen. | Studie anzeigen [254 KB] |
Ersatz des vorderen Kreuzbandes |
Erfahrungen mit Ganzkörpervibrationstraining nach arthroskopischer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes. | Studie anzeigen [136 KB] |
Haltungskontrolle bei gesunden älteren Menschen | Effekte eines Beschleunigungstrainings auf der Power Plate auf die Haltungskontrolle bei gesunden älteren Menschen. | Studie anzeigen [90 KB] |
Kraftzuwachs im Vergleich zu einem konventionellen Training | Kraftzuwachs nach einem Beschleunigungstraining im Vergleich zu einem konventionellen Widerstandstraining. | Studie anzeigen [135 KB] |
Vibrationstraining: Benefits und Risiken | Vibrationstraining: Benefits und Risiken. | Studie anzeigen [169 KB] |
Erhöhung Kniestreckkraft und Bewegungsgeschwindigkeit bei älteren Frauen | Ein Beschleunigungstraining erhöht die Kniestreckkraft und die Bewegungsgeschwindigkeit bei älteren Frauen. | Studie anzeigen [204 KB] |